

Відправка з 14 квітня 2026859 ₴
Мультивітаміни для дітей NOW Foods "Kid Vits" ягідний смак — це продукт, який забезпечує поживну підтримку організму дитини щодня. Щоб забезпечити повноцінний фізичний, психічний та розумовий розвиток дитини, дитячі лікарі рекомендують регулярне вживання вітамінних комплексів.
вітаміни необхідні для нормального перебігу обмінних процесів, а також для росту та оновлення тканин, вони захищають організм дитини від впливу шкідливих чинників довкілля.
NOW Foods "Kid Vits" як жувальні цукерки з ягідним смаком містить усі основні вітаміни и минералы для росту та розвитку. Щоденне вживання цього продукту поповнить організм малюка денною нормою всіх необхідних йому вітамінів і мінералів.
Цей продукт містить вітамін А для здоров'я очей, вітаміни для підтримки метаболізму, вітаміни С, D для підтримки імунної функції. Також до складу цього продукту входять йод, магній, калій, кальцій, фолієва кислота і багато інших мікроелементів, які необхідні для повноцінного розвитку та здоров'я дитини.
Добавка має приємний фруктовий смак у формі жувальних цукерок, тому вона обов'язково припаде до душі вашому чаду. NOW Foods "Kid Vits" не містить глютену та штучних інгредієнтів.
Целюлоза, порошок із кокосової олії, стеаринова кислота (рослинне джерело), буряковий порошок, ксантанова камедь, натуральні ароматизатори, яблучна кислота, діоксид кремнію, стеарат магнію (рослинне джерело).
Увага:Можлива зміна структури таблетки, це не впливає на якість продукту або харчову цінність.
Проконсультуйтеся з лікарем, якщо дитина приймає ліки або має проблеми зі здоров'ям.
Містить ксиліт, не треба давати хатнім тваринам.
Силікагель не можна вживати в їжу. Зберігати в пакованні.
Зберігати пляшку щільно закритою.
Після відкриття паковання зберігати в сухому та прохолодному місці.
| Додаткові факти | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| У контейнері: 60 | |||
| Кількість на порцію | % Денна норма для дітей до 4 років. | % Денної норми для дітей віком від 4 років. | |
| Калорії | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | † | <1% * |
| Sugars | 0 g | † | † |
| Ксиліт | 2 г | † | † |
| Вітамін А (100% у формі бета-каротину) | 5000 МО | 200% | 100% |
| Вітамін C (у формі аскорбінової кислоти) | 60 мг | 150% | 100% |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 200 МО | 50% | 50% |
| Вітамін Е (з d-альфа-токоферилсукцинату) | 30 МО | 300% | 100% |
| Тіамін (вітамін B-1) (від тіаміну HCI) | 1,5 мг | 214% | 100% |
| Рибофлавін (вітамін В-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
| Ніацин (вітамін B-3) (як ніацинамід) | 20 мг | 222% | 100% |
| Вітамін B-6 (з Pyridoxine HCI) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолат (як фолієва кислота) | 400 мкг | 200% | 100% |
| Вітамін B-12 (у формі цианокобаламіну) | 6 мкг | 200% | 100% |
| Биотин | 300 мкг | 200% | 100% |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 10 мг | 200% | 100% |
| Кальцій (від калібру цитрату та карбонату) | 20 мг | 3% | 2% |
| Залізо (з ферохела чорної бігліцинату) (TRAACS) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (з калію йодиду) | 75 мкг | 107% | 50% |
| Магній (з цитрату магнію) | 10 мг | 5% | 3% |
| Цинк (з цинк-бісгліцинату) (TRAACS) | 3 мг | 38% | 20% |
| Марганец (от Mang. Bisglycinate) (TRAACS) | 0,1 мг | † | 5% |
| Хром (з піколінату хрому) | 120 мкг | † | 100% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | † | 100% |
| Калій (з хлориду калію) | 5 мг | † | <1% |
| Холін (від Холіна Бітартрата) | 2 мг | † | † |
| Інозит | 2 мг | † | † |
| ПАБА (пара-амінобензойна кислота) | 2 мг | † | † |
| Лютеїн (з екстракту календули) (FloraGLO) | 500 мкг | † | † |
| Лікопен (з екстракту натурального томату) | 500 мкг | † | † |
| * Відсоток денної норми ґрунтується на дієті 2000 калорій. ÷ Добова доза не визначена. |
|||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Склад | Вітамін А, Вітамін С, Вітамін D, Вітамін Е, Тіамін (вітамін B-1), Рибофлавін (вітамін В-2), Ніацин (вітамін B-3), Вітамін B-6, Фолієва кислота, Вітамін B-12, Біотин, Пантотенова кислота, Кальцій, Залізо, Йод, Магній, Цинк, Марганець, Хром, Молібден, Калій, Холін, Інозитол, ПАБУ (пара-амінобензойна кислота), Лютеїн, Лікопен |
| Форма випуску | Жувальні таблетки |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Упаковка | Банка |
| Смак | Фруктовий смак |