


2 587 ₴
Мультивитамины и минералы для мужчин, SOLGAR "Male Multiple" — комплекс, который помогает восстановить обмен веществ, устранить раздражительность, наладить работу системы пищеварения и укрепить сердечную мышцу. Также препарат благоприятно влияет на кровоток и позволяет нормализовать основные процессы в организме.
Сильная половине витаминов требуется больше — это аксиома. Причина — большая по сравнению с женской, масса тела, значительные физические нагрузки, стрессы, склонность к хроническим и остропротекальным заболеваниям, неправильное питание, прием в пищу вредных продуктов, курить и прием алкоголя.
Витамин С и витамином Е обеспечат поддержку иммунной системе, придадут мощную антиоксидантную защиту и тонизирующее действие. Витамин D3, кальций и магний эффективно укрепит кости и суставы, обеспечивая правильное усвоение кальция.
Активный комплекс витаминов группы В наполнит организм энергией, предоставит поддержку нервной системе, памяти, концентрации. Витамин А + биотин даст потрясающий эффект для укрепления структуры, роста волос и здоровья кожи.
Селен - поддерживает сексуальное здоровье. Цинк - играет важнейшую роль в синтезе тестостерона, от которого зависит и качество половой функции, и уровень либидо. Кроме этого, периодическое употребление цинка защищает от простатита.
Сбалансированная формула повышает иммунитет и выработку энергии, что способствует большей активности и при занятиях спортом, и в обычном деловом ритме.
Еще одним интересным компонентом этого комплекса является специальная смесь для мужского здоровья, которая содержит экстракты фруктов, трав и природные антиоксиданты.
Растительная целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, растительный стеарат магния, растительная стеариновая кислота, растительный глицерин, диоксид титана (барвник)
Содержит сою.
Внимание: Хранить в упаковке. Продукт может естественно менять цвет.
Только для взрослых. Перед применением во время беременности, лактации, приема лекарств или при наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 40 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1 %* |
| Белки | 1 г | 2 %* |
| Витамин A (в виде натурального бета-каротина) | 4500 мкг | 500 % |
| Витамин C (в виде L-аскорбиновой кислоты и аскорбата никотинамида) | 400 мг | 444 % |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг | 50 % |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 268 мг | 1787 % |
| Тиамин (в виде мононитата тиамина) | 50 мг | 4167 % |
| Рибофлавін | 50 мг | 3846 % |
| Ниацин (в виде аскорбата никотинамида, никотиновой кислоты) | 60 мг | 375 % |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат | 1333 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 333 % |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 500 мкг | 20 833 % |
| Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 80 мг | 1600 % |
| Холин (в виде битартрата холина) | 100 мг | 18 % |
| Кальций (в виде карбоната кальция, глицинатного хелата Ø, цитрата) | 400 мг | 40 % |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
| Магний (в виде оксида магния, глицинатного хелатаUN, цитрата) | 400 мкг | 100 % |
| Цинк (в виде глицинатного хелата цинка факультета) | 50 мг | 455 % |
| Селен (в форме L-селенометионина) | 200 мкг | 364 % |
| Медь (в виде глицинатного хелата меди Unita) | 1,5 мг | 167 % |
| Марганец (в виде глицинатного хелата марганца факультета ISO) | 2 мг | 87 % |
| Хром (в виде хелата глицината никотината хрома факультета) | 200 мкг | 571 % |
| Молибден (в виде глицинатного хелата молибдена факультета) | 50 мкг | 111 % |
|
Натрий стартовщик>Натрий> |
5 мг | <1 % |
| Калий (в виде аминокислотного комплекса калия факультета) | 99 мг | 2 % |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | ** |
| Инозитол | 100 мг | ** |
| Пантетин | 7 мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
| Пиридоксаль-5' фосфат | 6 мг | ** |
| Рибофлавін-5'-фосфат | 6 мг | ** |
| Бор (как бороганничный глицинлуг) | 250 мкг | ** |
| Экстракт сибирского женьшеня (Eleutherococcus senticosus) (корень) (4:1) | 25 мг | ** |
| Стандартизированный экстракт американского женьшеня (корень) (Panax quinquefolius) (стандартизировано на содержание 2,5 мг гинзенозидов [10%]) | 25 мг | ** |
| Стандартизированный экстракт корейского женьшеня (корень) (Panax ginseng) (стандартизировано на содержимое 2 мг гинзенозидов [8 %]) | 25 мг | ** |
| Экстракт пальмы сереноя (Serenoa repens) (4:1) (ягоды) | 25 мг | ** |
| Экстракт листьев крапивы двудомной (Urtica dioica) (4:1) | 25 мг | ** |
| Экстракт африканской сливы (кора) (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
| Экстракт соевых зародышей Ø факультета | 25 мг | ** |
| Натриевая соль медного комплекса хлорофилина | 4 мг | ** |
| Ликопин (из томатов) | 1 мг | ** |
| Смесь каротиноидов (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
|
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
||
| Основные | |
|---|---|
| Полезные вещества | минералы |
| Производитель | Solgar |
| Тип | Крапива |