


Отправка с 29 апреля 20264 661 ₴
Поддержка печени Thorne Research "MediClear Plus" - добавка на базе рядоаллергенного рисового и горохового белка, разработанная для поддержки детоксикации печени и кишечника. Усиленный витаминно-минеральным комплексом и хорошо усваиваемыми растительными фитосомами.
MediClear содержит экстракты куркумина, зеленого чая и виноградных косточек, обогащенных фитосомами для повышенной усвояемости и транспортировки в ткани. Фитосомы - это экстракты определенных растений, обогащенные фосфатидилхолином, повышает усвоение необходимых растительных ингредиентов и их уровень в крови, а также укрепляет здоровый воспалительный ответ организма на токсины.
Комплекс также содержит витамины, минералы, растительные компоненты и аминокислоты для детоксикации и поддержки печени. Ингредиенты включают пиридоксальфосфат (активная форма витамина B6), L-5-MTHF (активна форма фолата), метилкобаламин (активная форма витамина B12), а также хорошо усваиваемые хелаты минералов от Albion Laboratories.
Использование риса и гороха устраняет большинство аллергенных белков из рациона, сохраняя при этом потребление белка высокого качества.
Диоксид кремния.
Содержит ингредиенты, полученные из сои (фитосомы).
Внимание: Только для взрослых. Перед началом применения во время беременности, лактации, приема лекарств или при наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
После вскрытия упаковки хранить в сухом и прохладном месте.
| Питательная ценность | ||
| Размер порции: Две мерные ложки (36.8 г) | ||
| Порций в упаковке: 21 | ||
| Две мерные ложки (38.6 г) содержат: | % от суточной нормы | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2 %* |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 7 %* |
| Всего углеводов | 2 г | 1 %* |
| Клетчатка | 1 г | 3 %* |
| Белки | 20 г | 40 %* |
| Витамин A (900 мкг в виде бета-каротина и 600 мкг в виде пальмитата) | 1,5 мг | 167 % |
| витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333 % |
| Витамин D (в виде витамина D3) (400 МЕ) | 10 мкг | 50 % |
| Витамин E (73,9 мг в виде d-альфа-токоферола и 6,7 мг в виде d-альфа-токоферола из 98,5 мг смешанных токоферолов) | 80,6 мг | 537 % |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 12 мг | 1000 % |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина 5' фосфата натрия) | 5 мг | 385 % |
| Ниацин (30 мг в виде никотинамида и 8 мг в виде ниацина) | 38 мг | 238 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5'-фосфата) | 10 мг | 588 % |
| Фолат (300 мкг в виде L-5-метилтетрагидрофолатаØ из глюкозаминовой соли L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты) | 500 мкг DFE | 125 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 50 мкг | 2038 % |
| Биотин | 150 мкг | 500 % |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 50 мг | 1000 % |
| Холин (в виде цитрата холина) | 11 мг | 2 % |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 300 мг | 23 % |
| Железо | 2 мг | 11 % |
| магний (в виде цитрата магния) | 150 мг | 36 % |
| Цинк (в виде хелата бисглицината цинка TRAACS®)↑ | 10 мг | 91 % |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 70 мкг | 127 % |
| Марганец (в виде хелата бисглицинатумарганца TRAACS®)луга | 1,5 мг | 65 % |
| Хром (в виде хелата никотината глицината хромаTRAACS® )†† | 100 мкг | 286 % |
| Молибден (в виде хелата глицината молибдена TRAACS®) 19751 | 50 мкг | 111 % |
| Натрий | 190 мг | 8 % |
| Калий (в виде цитрата калия) | 100 мг | 2 % |
| Запатентованная смесь | 26,26 г | |
| Изолят горохового белка | ** | |
| Рисовый белок | ** | |
| Глицинide97136 | 1,65 г | ** |
| Среднецепочечные триглицериды (MCT) | 1,5 г | ** |
| L-глютамін ††† | 500 мг | ** |
| L-лизин (в виде моногидрохлорида L-лизина) ††† | 500 мг | ** |
| Фитосома куркумина Youth (экстракт куркумы длинной (корень)/комплекс фосфолипидов из подсолнечника) | 400 мг | ** |
| Экстракт плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum) | 250 мг | ** |
| Таурин ††† | 110 мг | ** |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | ** |
| Фитосома виноградных косточек Ø Youth (экстракт Vitis vinifera/комплекс фосфолипидов) | 50 мг | ** |
| Бетаин безводный (триметилглицин) | 50 мг | ** |
| Фитосома зеленого чая ØñØ(экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) без кофеина/комплекс фосфолипидов из подсолнечника) | 50 мг | ** |
| Глутатион (восстановлен) ††† | 30 мг | ** |
| Бор (в виде комплекса глицината бора BororganicTM)Ø47136 | 100 мкг | ** |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев ацтечных (Tagetes erecta)) | 60 мкг | ** |
| Ванадий (в виде цитрата ванадия) | 50 мкг | ** |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Свойства | детоксикация |
| Для улучшения | лактации |
| Витамины | С (аскорбиновая кислота) |