


Відправка з 27 березня 20261 643 ₴
Рідкий комплекс вітамінів групи B, Nature's Answer "Liquid Vitamin B-Complex" забезпечує поживну підтримку в легко засвоюваній рідкій формі. Рідина з приємним мандариновим смаком підійде кожному та має важливе значення для підтримки здоров'я. Комплекс з антиоксидантними властивостями збагачений вітаміном С, ніацином, фолієвою кислотою й сумішшю трав для повного засвоєння поживних речовин.
Брак вітаміну В досить поширена проблема серед основної кількості населення. Це пов'язано з тим, що більшість людей вживає велику кількість переробленої їжі, яка позбавлена будь-яких корисних речовин, а також через часте вживання цукру в раціоні. Цукор впливає на клітини так, що вітамін В, що є в них, залишає цим самі клітини, у такий спосіб в організмі дуже швидко настає дефіцит.
Дефіцит вітамінів можна заповнити вживанням відповідних вітамінних комплексів. Добавка от Nature's Answer сприяє зміцненню імунної системи, полегшує вироблення клітинної енергії, впливає на загальний стан здоров'я людини.
Очищена вода, рослинний гліцерин, нектар із органічної агави, ксантанова камедь, сорбат калію (консервант), олія мандарина Quick-Sorb® (кореневища імбиру, плід амли, перець стручковий).
Містить сою.
Якщо ви вагітні, годуєте грудьми або приймаєте ліки, проконсультуйтеся з лікарем.
Зберігати в сухому, прохолодному місці поза досяжністю дітей.
Не вживати, якщо захисне кільце зламане або не потрібне.
| Поживна цінність | ||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1 ст. л. (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |||||||||||||||||||||||||
| Калорії | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Усього вуглеводів | 6 г | 2 %* | ||||||||||||||||||||||||
| Цукор | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Містить 1 г доданого цукру | 2 %* | |||||||||||||||||||||||||
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 120 мг | 133 % | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 7 мг | 46 % | ||||||||||||||||||||||||
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 50 мг | 4166 % | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді 5-фосфату натрію) | 50 мг | 3846 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 70 мг | 437 % | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941 % | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 200 мкг | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4166 % | ||||||||||||||||||||||||
| Біотин | 70 мкг | 233 % | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 70 мг | 1400 % | ||||||||||||||||||||||||
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 70 мг | 13 % | ||||||||||||||||||||||||
| Інозитол | 70 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Корисні речовини | вітаміни |