


Отправка с 12 мая 20261 643 ₴
Жидкий комплекс витаминов группы В, Nature's Answer "Liquid Vitamin B-Complex" обеспечивает питательную поддержку в легко усваиваемой жидкой форме. Жидкость с приятным мандариновым вкусом подойдет каждому и имеет важное значение для поддержания здоровья. Комплекс с антиоксидантными свойствами обогащен витамином С, ниацином, фолиевой кислотой и смесью трав для полного усвоения питательных веществ.
Недостаток витамина В довольно распространенная проблема среди основного количества населения. Это связано с тем, что большинство людей употребляет большое количество переработанной пищи, которая лишена любых полезных веществ, а также из-за частого употребления сахара в рационе. Сахар воздействует на клетки так, что витамин В, содержащийся в них, оставляет этим сами клетки, тем самым в организме очень быстро наступает дефицит.
Дефицит витаминов можно восполнить приемом соответствующих витаминных комплексов. Добавка от Nature's Answer способствует укреплению иммунной системы, облегчает выработку клеточной энергии, влияет на общее состояние здоровья человека.
Очищенная вода, растительный глицерин, нектар из органической агавы, ксантановая камедь, сорбат калия (консервант), масло мандарина Quick-Sorb® (корневы имбиря, плод амлы, перец стробковий).
Содержит сою.
Если вы беременны, кормите грудью или принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом.
Хранить в сухом, прохладном месте вне досягаемости детей.
Не употреблять, если защитное кольцо сломано или не требуется.
| Питательная ценность | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 вт. л. (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 6 г | 2 %* | ||||||||||||||||||||||||
| Цукор | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Включает 1 г добавленного сахара | 2 %* | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133 % | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 7 мг | 46 % | ||||||||||||||||||||||||
| Тимин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4166 % | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде 5-фосфата натрия) | 50 мг | 3846 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (в виде никотинамида) | 70 мг | 437 % | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941 % | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 200 мкг | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4166 % | ||||||||||||||||||||||||
| Биотин | 70 мкг | 233 % | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 70 мг | 1400 % | ||||||||||||||||||||||||
| Холин (в виде битартрата холина) | 70 мг | 13 % | ||||||||||||||||||||||||
| Инозитол | 70 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Полезные вещества | витамины |