



3 470 ₴
Мультивитаминный комплекс с минералами Life Extension "Mix Capsules" - ежедневная добавка, которая содержит все высокоактивные витамины и минералы, необходимые для формирования основы комплексной программы поддержания здоровья. Витамины принимают активное участие в процессе обмена веществ, поэтому их недостаток неблагоприятно отражается на самочувствии человека, а в некоторых случаях даже приводит к заболеваниям – авитаминозам.
Для нормальной жизнедеятельности взрослого человека необходимы витамины A, B1, B2, C и другие. Все витамины в процессе влияния на человеческий организм находятся в близкой зависимости друг от друга, а это значит, что недостаток одних может нарушить правильное действие других. Вот почему нельзя недооценивать роль витаминов в жизни человека. Чтобы не допустить дефицита витаминов, или восполнить их недостаток, обратите внимание на данный комплекс.
Этот сбалансированный состав оказывает общеукрепляющее действие и способствует поддержанию организма при повышенных умственных, физических и психологических нагрузках, стрессовом состоянии и активном образе жизни, снижению утомляемости (восполняет энергию, избавляет от усталости), антиоксидантной защите от свободных радикалов.
После курса приема комплекса заметно разглаживаются морщинки, кожа молодо сияет, лицо обретает здоровый цвет. Ногти и волосы становятся прочными, эластичными и блестящими, быстрее растут.
Данный препарат не содержит медь. Хотя медь является незаменимым коферментом для многих ферментов, некоторые люди не переносят медь, вследствие болезни или внешнего контакта с медью. Именно поэтому этот микроэлемент не включен в состав комплекса. Но если Вам необходим данный компонент, то можете приобрести Мультивитаминный комплекс с минералами Life Extension, в состав которого входит 1 мг меди.
Желатин (капсула), мальтодекстрин, растительный стеарат, кремнезем, микрокристаллическая целлюлоза, крахмал.
При употреблении пищевых добавок проконсультируйтесь с врачом в случае прохождения курса лечения, беременности или кормления грудью.
Возможно возникновение гиперемии, зуда, сыпи или дискомфорта в пищеварительном тракте. Рекомендуется проверить работу печени при приеме ниацина свыше 500 мг в сутки. Людям с подагрой или заболеваниями печени следует избегать приема больших доз ниацина.
Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта, если вы принимаете антикоагулянтные средства.
При употреблении более 2000 МЕ витамина D в день (в составе рациона питания и добавок) необходимо периодически проходить проверку на уровень 25-гидроксивитамина D в крови. Прием добавок с витамином D не рекомендуется людям с высоким уровнем кальция в крови.
Лицам с врожденными расстройствами обмена меди (например, болезнь Вильсона) следует избегать ежедневного хронического использования данного продукта.
После вскрытия упаковки хранить в сухом прохладном, недоступном для детей месте.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 12 капсул | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию: | % Дневная ценность | |
| Витамин А (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг ^ | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбата кальция, аскорбиновой кислоты, аскорбилпальмитата, аскорбата магния, аскорбата ниацинамида, экстракта ацеролы) | 970 мг | 1078% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилсукцината, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCI) | 125 мг | 10417% |
| Рибофлавин (витамин В2) (как рибофлавин, рибофлавин 5'-фосфат) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде 61% ниацинамида, 38% ниацина, 1% ниацинамида аскорбата) | 190 мг • | 1188% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-метилхлоридфосфата (100 мг), пиридоксин-HCl (5 мг)) | 105 мг | 6176% |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолатной кальциевой соли) | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 600 мкг | 25000% |
| Биотин | 3000 мкг | 10000% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция с 5 мг пантетина) | 600 мг | 12000% |
| Кальций (в виде аскорбата Ca, пантотената D-кальция, D-глюкарата Ca, дикальцийфосфата) | 140 мг | 11% |
| Йод (как йодистый калий) | 150 мкг | 100% |
| Магний (как оксид магния, цитрат, аргинат, глицинат, тауринат, аскорбат) | 420 мг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка, L-OptiZinc моно-L-метионин сульфат цинка) | 35 мг | 318% |
| Селен (как селенит натрия, высокоселеновые дрожжи SelenoExcell, Se-метил L-селеноцистеин) | 200 мкг | 364% |
| Марганец (как цитрат марганца, глюконат) | 1 мг | 43% |
| Хром (как хроминекс 3+, стабилизированный с помощью экстракта амлы Capros amla, PrimaVie Shilajit) | 500 мкг | 1429% |
| Молибден (как хелат аминокислоты молибдена) | 125 мкг | 278% |
| Калий (как цитрат калия) | 35 мг | <1% |
| Смесь концентрата брокколи, с содержанием глюкозинолатов, сульфорафана), d-глюкарата кальция | 725 мг | ** |
| N-ацетил-L-цистеин (NAC) | 600 мг | ** |
| Экстракт зеленого чая без кофеина, стандартизированный до 45% галлат эпигаллокатехина (EGCG) | 325 мг | ** |
| Экстракт ацеролы 4: 1 (ягода) | 300 мг | ** |
| Инозит | 250 мг | ** |
| Цитрусовые биофлавоноиды горького апельсина, стандартизированный до 50% гесперидина | 200 мг | ** |
| Запатентованная смесь фруктов и ягод (европейский порошок из бузины, ежевики, черники, черешни, клюквы, сливы, хурмы) | 200 мг | ** |
| Таурин | 200 мг | ** |
| Экстракт антоцианов дикой черники | 150 мг | ** |
| Экстракт ашваганды Сенсорил®, стандартизированный до 32% олигосахаридов, 10% гликозидных конъюгатов | 125 мг | ** |
| Силимарин из экстракта семян расторопши | 100 мг | ** |
| Триметилглицин (TMG) (в виде безводного бетаина) | 100 мг | ** |
| Терпкая вишня CherryPure с проантоцианидинами | 85 мг | ** |
| Экстракт граната POMELLA, стандартизированный до 30% панкикагинов | 85 мг | ** |
| Натуральные смешанные токоферолы (обеспечивающие гамма, дельта, альфа, бета токоферолы) | 60 мг | ** |
| Экстракт черники MirtoSelect | 30 мг | ** |
| Экстракт цельного винограда с проантоцианидами БиоВин | 25 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек с проантоцианидами Leucoselect | 25 мг | ** |
| Фитосома биокверцетина, с получением 5 мг кверцетина (из японского концентрата софоры), фосфатидилхолинового комплекса из подсолнечника | 15 мг | ** |
| Бромелайн из ананаса (2400 желатиновых пищеварительных единиц / грамм) | 15 мг | ** |
| Лютеин из экстракта календулы с получением 465 мкг транс-зеаксантина | 15 мг | ** |
| Экстракт оливок, содержит полифенолы, гидрокситирозол, тирозол, олеуропеин | 12,5 мг | ** |
| Экстракт лигнана кунжутного семени | 10 мг | ** |
| Лютеолин из экстракта апельсина | 8 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (в виде хелатной аминокислоты бора) | 3 мг | ** |
| Ликопин (из натурального томатного экстракта LycoBeads) | 3 мг | ** |
| Дельфинидины из экстракта ягоды Delphinol maqui (Aristotelia chilensis) | 2 мг | ** |
| Цианидин-3-глюкозид (C3G) из экстракта черной смородины | 1,25 мг | ** |
| **Суточная доза не определена. ^ RAE (эквивалент активности ретинола). ºDFE (диетический эквивалент фолиевой кислоты). • NE (эквивалент ниацина). |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Life Extension |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Количество в упаковке | 360 шт |
| Витамины | В1 (тиамин) |
| Упаковка | Банка |