

Отправка с 05 июня 20261 201 ₴
Детские мультивитамины и минералы SOLGAR "Kangavites" – идеальная формула для поддержания здоровья детей! Для полноценного развития детского организма необходимо обеспечить достаточное количество витаминов, микроэлементов, аминокислот и других полезных веществ. Дополнительно важно включить в рацион мультивитаминные комплексы, разработанные специального для детей.
Данная добавка повысит иммунитет, отвечает за правильное развитие детского организма и формирование костной ткани, нормализует работу центральной нервной системы. Ее задача – поддержание правильного функционирования систем внутренних органов и полноценного протекания процессов в растущем организме.
Кангавитес от Solgar - формула мультивитаминов и минералов, обогащенная витамином С, фолиевой кислотой, биотином, кальцием и магнием. Также она содержит такие компоненты, как селен, хром и соевый лецитин. Стимулируя функции роста и развития, добавка способствует снабжению организма веществами, необходимыми для развития и поддержки тканей и систем организма. Способствует нормальному функционированию нервной и мышечной систем, мозговых функций, в частности памяти.
Комплекс с мультивитаминами и минералами со вкусом ягод выпускается в форме жевательных таблеток, подслащенных фруктозой и ароматизированных натуральными экстрактами тропических фруктов. Мультикомплекс содержит также биофлавоноиды цитрусовых, экстракты брокколи, красной свеклы, моркови, абрикосов, яблок, клубники и шиповника, удовлетворяет суточную потребность в витаминах и минералах.
Другие ингредиенты:
Сахароза, фруктоза, маннит, микрокристаллическая целлюлоза, натуральные ароматизаторы, экстракт кожуры винограда (цвет), ксилит, каррагинан, лимонная кислота, яблочная кислота, растительная целлюлоза, ксантановая камедь, кремнезем, стеарат магния растительного происхождения, растительная стеариновая кислота. Содержит сою.
Не содержит глютен, пшеницу, молочные продукты, дрожжи, искусственные ароматизаторы и консерванты.
Предупреждения:
Если вы беременны, кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства или имеете какое-либо заболевание, проконсультируйтесь с врачом перед приемом любой пищевой добавки. Прекратите использование и проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, если возникнут какие-либо побочные реакции.
Храните в недоступном для детей месте. Хранить при комнатной температуре.
Не используйте, если внешнее уплотнение бутылки отсутствует или повреждено.
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 1-2 таблетки | ||||
| Порций в упаковке: 120 или 60 | ||||
| 1 таблетка | % DV для детей 2 и 3 лет | 2 таблетки | % DV для взрослых и детей 4 лет и старше | |
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего углеводов | 1 г | <1% ** | 2 г | 1% * |
| Всего сахара | <1 г | *** | 1 г | *** |
| Включает добавленные сахара | <1 г | 3% ** | 1 г | 2% |
| Сахарный спирт | <1 г | *** | <1 г | *** |
| Витамин А (в виде пальмитата витамина А, 80% в виде натурального бета-каротина) | 775 мкг | 258% | 1,550 мкг | 172% |
| Витамин С (в виде аскорбата натрия) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
| Витамин D (как эргокальциферол) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
| Витамин Е (в виде токоферилсукцината d-альфа) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
| Тиамин (как тиаминмононитрат) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
| Фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 111% | 333 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
| Витамин В12 (как кобаламин) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
| Кальций (как карбонат кальция) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
| Железо (как фумарат железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (как йодистый калий) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
| Магний (как оксид магния) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
| Цинк (как оксид цинка) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
| Селен (как l-селенометионин) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
| Медь (как глюконат меди) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
| Марганец (как сульфат марганца) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
| Хром (как пиколинат хрома) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
| Натрий | 10 мг | <1% | 20 мг | <1% |
| Калий (как хлорид калия) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
| Холин Битартрат | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
| Натуральная смесь (соевый лецитин, порошок моркови, порошок красной свеклы, порошок клубники, порошок яблок, брокколи, порошок абрикосов, цитрусовые биофлавоноиды, инозит, экстракт плода шиповника) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
| * Процент суточных значений (DV) основан на диете на 2000 калорий. ** Процентные суточные значения (DV) основаны на диете на 1000 калорий. *** Дневное значение (DV) не установлено. |
||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Состав | Витамин А, Витамин С, Витамин D, Витамин Е, Тиамин, Рибофлавин, Ниацин, Витамин B6, Фолат, Витамин B12, Биотин, Пантотеновая кислота, Кальций, Железо, Йод, Магний, Цинк, Селен, Медь, Марганец, Хром, Натрий, Калий, Холин, Естественная смесь |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Для улучшения | сна |
| Полезные вещества | минералы |
| Тип | Шиповник |
| Применение препарата | При аллергии |
| Свойства | антиоксидант |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Банка |
| Вкус | Фруктовый вкус |