

Відправка з 14 квітня 20261 201 ₴
Дитячі мультивітаміни та мінерали SOLGAR "Kangavites" — ідеальна формула для підтримки здоров'я дітей! Для повноцінного розвитку дитячого організму необхідно забезпечити достатню кількість вітамінів, мікроелементів, амінокислот та інших корисних речовин. Додатково важливо додавати до раціону мультивітамінні комплекси, розроблені спеціально для дітей.
Ця добавка підвищить імунітет, відповідає за правильний розвиток дитячого організму та формування кісткової тканини, нормалізує роботу центральної нервової системи. Її завдання — підтримка правильного функціонування систем внутрішніх органів і повноцінного протікання процесів у дедалі більшому організмі.
Кангавітес від Solgar — формула мультивітамінів і мінералів, збагачена вітаміном С, фолієвою кислотою, біотином, кальцієм і магнієм. Також вона містить такі компоненти, як селен, хром і соєвий лецитин. Стимулюючи функції росту та розвитку, добавка сприяє забезпеченню організму речовинами, необхідними для розвитку та підтримки тканин і систем організму. Сприяє нормальному функціонуванню нервової та м'язової систем, мозкових функцій, зокрема пам'яті.
Комплекс із мультивітамінами та мінералами зі смаком ягід випускається у формі жувальних таблеток, підсолоджених фруктозою й ароматизованих натуральними екстрактами тропічних фруктів. Мультикомплекс містить також біофлавоноїди цитрусових, екстракти броколі, червоної буряка, моркви, абрикосів, яблук, полуниці та шипшини, задовольняє добову потребу в вітамінах і мінералах.
Інші інгредієнти:
Цукороза, фруктоза, манніт, мікрокристалічна целюлоза, натуральні ароматизатори, екстракт шкірки винограду (колір), ксиліт, каррагінан, лимонна кислота, яблучна кислота, рослинна целюлоза, ксантанова камедь, кремнезем, стеарат магнію рослинного походження, рослинна стеаринова кислота. Містить сою.
Не містить глютену, пшениці, молочних продуктів, дріжджі, штучних ароматизаторів та консервантів.
Попередження:
Якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте будь-які ліки або маєте будь-яке захворювання, проконсультуйтеся з лікарем перед прийманням будь-якої харчової добавки. Припиніть використання й проконсультуйтеся з вашим лікарем, якщо виникнуть якісь побічні реакції.
Зберігайте в недоступному для дітей місці. Зберігати за кімнатної температури.
Не використовуйте, якщо зовнішнє ущільнення пляшки немає або пошкоджене.
| Додаткові факти | ||||
| Розмір порції: 1-2 таблетки | ||||
| Порцій в упаковці: 120 або 60 | ||||
| 1 таблетка | % DV для дітей 2 і 3 років | 2 таблетки | % DV для дорослих і дітей 4 років і старших | |
| Калорії | 5 | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 1 г | <1% ** | 2 г | 1% * |
| Усього цукру | <1 г | *** | 1 г | *** |
| Містить додані цукри | <1 г | 3% ** | 1 г | 2% |
| Цукровий спирт | <1 г | *** | <1 г | *** |
| Вітамін А (у формі пальмітату вітаміну А, 80% у формі натурального бета-каротину) | 775 мкг | 258% | 1,550 мкг | 172% |
| Вітамін С (у формі аскорбата натрію) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
| Вітамін Е (у формі токоферілсукцинату d-альфа) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
| Тіамін (як тіамінмононітрат) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (у формі ніацинаміду) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
| Вітамін В6 (у формі піридоксину HCl) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
| Фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 111% | 333 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін В12 (як кобаламін) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
| Кальцій (як карбонат кальцію) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
| Залізо (як фумарат заліза) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (як йодистий калій) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
| Магній (як оксид магнію) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
| Цинк (як оксид цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
| Селен (як l-селенометіонін) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
| Мідь (як глюконат міді) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
| Марганець (як сульфат марганцю) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
| Хром (як піколінат хрому) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
| Натрій | 10 мг | <1% | 20 мг | <1% |
| Калій (як хлорид калію) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
| Холін Біттартрат | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
| Натуральна суміш (соєвий лецитин, порошок моркви, порошок червоної буряки, порошок полуниці, порошок яблук, броколі, порошок абрикосів, цитрусові біофлавоноїди, інозит, екстракт плода шипшини) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
| * Відсоток добових значень (DV) ґрунтується на дієті на 2000 калорій. ** Відсоткові добові значення (DV) ґрунтуються на дієті на 1000 калорій. *** Денне значення (DV) не встановлено. |
||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Склад | Вітамін А, Вітамін С, Вітамін D, Вітамін Е, Тіамін, Рибофлавін, Ніацин, Вітамін B6, Фолат, Вітамін B12, Біотин, Пантотенова кислота, Кальцій, Залізо, Йод, Магній, Цинк, Селен, Медь, Марганець, Хром Натрій, Калій, Холін, Естечна суміш |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Форма випуску | Жувальні таблетки |
| Для поліпшення | сну |
| Корисні речовини | мінерали |
| Тип | Шипшина |
| Застосування препарату | При алергії |
| Властивості | антиоксидант |
| Користувальницькі характеристики | |
| Упаковка | Банка |
| Смак | Фруктовий смак |