1 113 ₴
Комплекс мультивітамінів для дорослих без заліза Country Life містить велику кількість вітамінів, мінералів, мікроелементів, необхідних для нормального функціонування організму.
Вітамін А необхідний для людей, які страждають від акне, сприяє швидкому загоєнню ран, має гарний омолоджувальний ефект.
Вітаміни Е і С є антиоксидантами та допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, особливо ефективні в боротьбі з ознаками старіння шкіри.
Вітаміни групи B також дуже корисні для шкіри, нігтів і волосся. Вживання вітамінів і здоров'я дуже тісно пов'язані між собою й тому потрібно вживати їх із їжею щодня або як добавки (мульти вітамінів).
Приймання комплексу вітамінів із високим вмістом вітамінів групи В а також вітаміни F и Е, а також цинку — позитивно вплине на сексуальне здоров'я. Комплекс вітамінів А и Е — гарний захист від раку. Під час приймання мульти вітамінних комплексів зазвичай нормалізується обмін речовин в організмі, йде втома, підвищується імунітет, зміцнюється серцево-судинна система, волосся має гарний вигляд, шкіра має молодий і здоровий вигляд.
Целюлоза (оболочка капсули), целюлоза, стеарат магнію, крохмаль, мальтодекстрин.
Увага: Якщо ви вагітні або годуєте грудьми, приймаєте ліки або плануєте операцію, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту. Не рекомендується людям, які регулярно споживають печінка. Якщо виникають будь-які побічні реакції, припиніть приймання продукту та зверніться до лікаря.
Не приймайте, якщо друк зламаний. Зберігати між 59o-86o F.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Факти доповнення | ||
Розмір порції: 1 капсула | ||
Кількість На Порцію | % щоденне значення | |
Вітамін А (бета-каротин, ретинілпальмітат) | 5,000 МО | 100% |
Вітамін C (аскорбат кальцію, аскорбілпальмітат) | 60 мг | 100% |
Вітамін D (як ергокальциферол) | 200 IU | 50% |
Вітамін Е (у формі сукцинату D-альфа-токоферілової кислоти) | 120 IU | 400% |
Вітамін К (як фітонадіон) | 25 мкг | 31% |
Тіамін (вітамін B1) (як хлоргідрат тіаміну, хлорид cocarboxylase тіаміну) | 10 мг | 667% |
Рибофлавін (вітамін В2) (як рибофлавін, рибофлавін 5" фосфат) | 10 мг | 588% |
Ніацин (як ніацинамід, ніацин, інозитол гексанікотинат) | 40 мг | 200% |
Вітамін B6 (як гідрохлорид піридоксину, піридоксаль 5'фосфат) | 20 мг | 1,000% |
фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
Вітамін В12 (як метилкобаламін) | 120 мкг | 2,000% |
Біотин (як d-біотин) | 100 мкг | 33% |
Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію, пантетин) | 40 мг | 400% |
Кальцій (як гідроксиапатит кальцію, аскорбат кальцію, d-пантотенат кальцію, цитрат кальцію, дикальційфосфат)< | 20 мг | 2% |
Фосфор (як гідроксиапатит кальцію, рибофлавін 5 'фосфат, піридоксаль 5' фосфат, дикальцій фосфат) заново | 7 мг | <1% |
Магній (як хелат рису магнію (оснований протеїн рису), цитрат) | 15 мг | 4% |
Цинк (як монометіонін цинку) пізнала | 15 мг | 100% |
Селен (як хелат рису Селена, [оснований протеїн рису], L-селенометіонін)< | 200 мкг | 286% |
Мідь (як мідний цитрат)Ω | 1 мг | 50% |
Марганець (як цитрат марганцю)Ω | 2 мг | 100% |
Хром (як піколінат хрому)↑ | 120 мкг | 100% |
Молібден (як хелат амінокислоти молібдену (на основі рисового борошна)↑ | 20 мкг | 27% |
Калій (як цитрат калію) міру | 10 мг | <2% |
Інозит (як інозит, інозит гексанікотинат) | 20 мг | * |
Холін (від 30 мг холіну бітартрату) | 12 мг | * |
Кремнезем (як кремнезем, екстракт хвоща [стебель])ç | 5 мг | * |
Бетаїн (від 5 мг бетаїну гідрохлориду) | 3.8 мг | * |
Бор (як цитрат Бора)ячий | 500 мкг | * |
* Щоденне значення не встановлено ÷ життя країни ≥ завжди маркує мінерали в елементній вазі. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Country Life |
Країна виробник | США |
Склад | Вітамін А, Вітамін С, Вітамін D, Вітамін Е, Вітамін До, Тіамін (вітамін B1), Рибофлавін (вітамін B2), Ніацин, Вітамін В6, Фолієва кислота, Вітамін B12, Біотин, Пантотенова кислота, Кальцій, Фосфор, Магній, Цинк, Селен, Мідь, Марганець, Хром, Молібден, Калій, Інозитол, Холін, Силікагель (як кремнезем, екстракт хвоща), Бета (з 5 мг бетаїну гідрохлориду), Бор |
Форма випуску | Капсули |
Кількість в упаковці | 60 шт. |
Користувальницькі характеристики | |
Упаковка | Скляна пляшка |